存放日常开发所撰写的Markdown文件。
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

145 lines
4.9 KiB

3 years ago
user_Info
| 字段 | 类型 | 键值 | 描述 |
| ----------- | ------- | ------------- | -------- |
| name | varchar | Not null | 用户名 |
| id | int | Primary key | 主键 |
| mobile | int | null | 手机号 |
| password | varchar | Not Null | 用户密码 |
| Source_from | varchar | Not Null | 用户地址 |
| Auth_flag | bool | Flase or True | 用户状态 |
| Create_date | Time | Not Null | 注册日期 |
| email | varchar | null | 邮箱 |
三方表格(t_third_acount)
| 字段 | 值 | 描述 |
| ------------------- | ------------- | ------------------------------------ |
| User_id | User_info | 用户表的ID |
| third_unique_acount | Third_openid | 三方open ID |
| type | 1 or 2 or 3 | 标识三方类型:1 为QQ 2为微信 3为苹果 |
| Bind_flag | Flase or True | 标识是否绑定 |
| Crate_time | Time | 绑定时间 |
> 这是参照CSDN 中BUG弄潮儿的文章里头的方案所采取的一种。这里是使用一对一的设计结构。但使用多个三方时,则需要将值添加和维护关键代码即可。
>
> 摘自————《浅谈第三方登录用户表结构设计方案》
工作(招聘、任务)
招聘:
企业表
| 字段 | 类型 | 描述 |
| ---------------------- | ------- | ---------------- |
| company_id | int | 企业ID |
| company_username | varchar | 企业账号 |
| Company_password | varchar | 公司密码 |
| company_phone | varchar | 公司座机 |
| Company_email | varchar | 公司邮箱 |
| Company_name | varchar | 公司名称 |
| Company_register_time | varchar | 公司注册时间 |
| Company_employees | varchar | 员工人数 |
| Company_locale | varchar | 公司地区 |
| Company_nature | varchar | 公司性质 |
| Company_time | varchar | 公司成立时间 |
| Company_capital | varchar | 注册资金 |
| Company_contacts | varchar | 公司法人 |
| Company_contacts_phone | varchar | 联系方式 |
| company_website | varchar | 公司官网(可空) |
| Company_scope | varchar | 经营范围 |
| Company_profile | varchar | 公司简介 |
| Company_state | int | 状态 |
工作
| 字段 | 类型 | 描述 |
| ------ | ---- | ---- |
| Job_id | int | |
| | | |
| | | |
悬赏任务
| 字段 | 类型 | 描述 |
| --------------------- | ------- | ------------ |
| task_id | Int | 任务ID |
| task_name | varchar | 任务名称 |
| Task_status | Woolen | 任务状态 |
| Task_unit_price | varchar | 任务单价 |
| Task_remaining_number | int | 任务剩余数量 |
| Task_description | varchar | 任务描述 |
| Task_publisher | varchar | 任务发布者 |
| Task_address | varchar | 任务地址 |
| Task_time | varchar | 任务剩余时间 |
接任务
| 字段 | 类型 | 描述 |
| ---------------- | -------------- | ---------- |
| Task_user_id | User_info.id | 任务人ID |
| Task_user_name | User_info.name | 任务用户名 |
| Task_user_status | Task_status | 任务状态 |
娱乐、购物(美食、KTV、酒吧、网吧、娱乐场地)
服务(市政业务、水电、房屋酒店)
咨询(法律、学习)
交通(地铁、公交)
需求:完成底层需求即可。至于住宿可在服务功能享受。
1、位置查询、导航等基础功能。
2、优化出行方式。
3、可添加订票。
生小妙招(维修、行业工具)
形式:
![卡片形式](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/2701569-9f5684d37335ef4a?imageMogr2/auto-orient/strip|imageView2/2/w/500)
### 订单
---
结构:
![img](https://image.woshipm.com/wp-files/2020/01/ivUEUaMrxXlepGcQx7rV.png)
![img](https://img-blog.csdnimg.cn/20201017182220379.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L1FRNzM2MjM4Nzg1,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
细分1:(用户)
1. 订单状态
2. 收获信息
3. 支付方式
4. 商品信息
5. 优惠信息
6. 匿名购买
7. 订单备注
细分2::(商家)
1. 库存
2. 订单信息
3. 物流信息
细分3:(系统)
1. 自动收货
2. 用户收货
3. 收货时间延长
4. 售后服务
1. 退款金额
2. 商品库存
5. 数据统计
![img](https://image.woshipm.com/wp-files/2020/01/9FWWXbWnPbZIB6Dawc5O.png)